top of page
Suche
  • JK

Ergebnisse 2. Tomerdinger Frühjahrslauf am 22.04.2023

Aktualisiert: 25. Apr. 2023






400 m Lauf U6 weiblich (2018 und jünger)

1. Sarah Traub 2018 U6 2:40 min

800 m Lauf U8 weiblich (2016/2017)

1. Ayleen Sollier 2016 U8 4:05 min

1. Annabel Klein 2016 U8 2:34 min (400m)


800 m Lauf U8 männlich (2016/2017)

1. Jona Rau 2017 U8 4:05 min

1. Valentin Hinnen 2017 U8 2:31 min (400m)


1200 m Lauf U10 weiblich (2014/2015)

1. Eva Hinnen 2014 U10 6:53 min

2. Luci Schwendele 2014 U10 7:23 min

1. Julia Mohmeyer 2015 U10 6:01 min


1200 m Lauf U10 männlich (2014/2015)

1. Nils Rau 2014 U10 4:49 min

2. Liam Peukert 2014 U10 5:32 min

3. Rafael Klein 2014 U10 6:06 min

1. Lias Harder 2015 U10 6:27 min


1200 m Lauf U12 weiblich (2012/2013)

1. Sarah Mohmeyer 2012 U12 5:29 min

1. Linda Ohmayer 2013 U12 4:47 min

2. Verena Stoll 2013 U12 4:48 min

3. Hannah Schmid 2013 U12 5:23 min

4. Flora Groth 2013 U12 5:28 min


1200 m Lauf U12 männlich (2012/2013)

1. Matteo Groth 2012 U12 4:39 min

1. Tim Biedermann 2013 U12 4:49 min

2. Luis Traub 2013 U12 4:58 min


1600 m Lauf U14 weiblich (2010/2011)

1. Antonia Berger 2010 U14 7:34 min

2. Jennifer Herzog 2010 U14 9:18 min

1. Anna Ohmayer 2011 U14 6:17 min

2. Annika Stoll 2011 U14 6:57 min

3. Elsa Lendler 2011 U14 6:58 min

4. Emma Schwendele 2011 U14 7:13 min

5. Lena Hauck 2011 U14 8:17 min

6. Lisa Voegele 2011 U14 9:18 min


2400 m Lauf U16 weiblich (2008/2009)

1. Finja Lendler 2009 U16 11.01 min


2400 m Lauf U18 weiblich (2006/2007)

1. Karla Müller 2006 U18 11:07 min

1. Leah Schmid 2007 U18 10:55 min


2400 m Lauf U16 männlich (2008/2009)

1. Daniel Erhardt 2008 U16 9:52 min

1. Kurt Müller 2009 U16 10:10 min

2. Hannes Ohmayer 2009 U16 10:11 min


3200 m Lauf U18 männlich (2006/2007)

1. Benjamin Herzog 2006 U18 11:58 min


3200 m Lauf U20 männlich (2004/2005)

1. Niklas Schmid 2005 U20 11:58 min


5 KM Lauf männlich

1. Arnold Schnalke 1943 M80 63:01 min (ca. 6,5 KM gelaufen)


1. Andreas Schmid 1979 M40 25:30 min


10 KM Lauf weiblich

1. Christiane Rehm 1974 W45 51:30 min


Nordic-Walking - 5KM

1. Harald Schmid 1964 M55 ohne Zeitnahme


Wir gratulieren allen Teilnehmern für Ihre tollen Erfolge und hervorragenden Leistungen



109 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Kommentare


bottom of page